Cinématique
Dérivée vectorielle de \overrightarrow{AB} dans le repère 1 | \frac{d[\overrightarrow{AB}]_{/1}}{dt} |
Solide 1 | 1 |
Classe d’équivalence cinématique 1 | Cl(1)=\dot{1} =\{1,2\} |
Mouvement de 2 par rapport à 1 | 2/1 |
Vecteur vitesse du point P par rapport à 1 | \overrightarrow{V}_{/1}(P) |
Vecteur vitesse du point P dans le mouvement de 2/1 | \overrightarrow{V}_{2/1}(P) |
Torseur cinématique de 2/1 | \overrightarrow{V}_{2/1} |
Cordonnées vectorielles en P du torseur cinématique de 2/1 | \overrightarrow{V}_{2/1}=\begin{matrix} \\ \\ P \end{matrix}\begin{cases} \overrightarrow{\Omega}_{2/1} \\ \overrightarrow{V}_{2/1}(P) \end{cases} |
Cordonnées scalaires en P du torseur cinématique de 2/1 dans la base (\vec{x},\vec{y},\vec{z}) | \overrightarrow{V}_{2/1}=\begin{pmatrix} \omega_{x,2/1} & v_{x,2/1}(P) \\ \omega_{y,2/1} & v_{y,2/1}(P) \\ \omega_{z,2/1} & v_{z,2/1}(P)\end{pmatrix}_{P,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})} |
Champ des vitesses d’un fluide par rapport à un repère 1 | \overrightarrow{V}_{/1} |
Vecteur accélération du point P dans le mouvement de 2/1 | \overrightarrow{A}_{2/1}(P) |
Actions mécaniques
Action mécanique de 1 sur 2 | 1→2 |
Force de 1 sur 2 | \overrightarrow{F}_{1→2} |
Moment de 1 sur 2 en P | \overrightarrow{M}_{1→2}(P) |
Torseur des actions mécaniques exercées par 1 sur 2 | \overrightarrow{M}_{1→2} |
Torseur des actions mécaniques du moteur exercées par 1 sur 2 | \overrightarrow{M}_{1\stackrel{mot}{→}2} |
Torseur des actions mécaniques de gravité exercées par la terre sur 2 | \overrightarrow{M}_{ter→2} |
Cinétique et Dynamique
Matrice de l’opérateur d’inertie du solide 1 calculé au point P | I_{P,1} |
Moment cinétique calculé au point P dans le mouvement de 2/1 | \overrightarrow{\sigma}_{2/1}(P) |
Torseur cinétique de 2/1 | \overrightarrow{\sigma}_{2/1} |
Moment dynamique calculé au point P dans le mouvement de 2/1 | \overrightarrow{\delta}_{2/1}(P) |
Torseur dynamique de 2/1 | \overrightarrow{\delta}_{2/1} |
Energétique
Énergie cinétique de 2/1 | E_{c2/1}=\frac 1 2 \overrightarrow{\sigma}_{2/1}☉\overrightarrow{V}_{2/1} |
Puissance des interefforts entre 1 et 2 | P_{1↔2}=\overrightarrow{M}_{1→2}☉\overrightarrow{V}_{2/1} |
Puissance galiléenne des actions mécaniques extérieures sur 2 | P_{ \overline{2}→2/g}=\overrightarrow{M}_{\overline{2}→2}☉\overrightarrow{V}_{2/g} |